Canadians at the Masters World Cups

MASTERS WORLD CUP VENUES 1980 – 2018
YEAR and VENUE / NUMBER OF CANADIANS / MEDALS WON

 DATE / VENUE / CANADIANS / GOLD / SILVER / BRONZE

1980 Morin Heights, Canada 48 / 1 / 3 / 4
1981 No competition held
1982 Uppsala, Sweden 7 / 0 / 0 / 1
1983 Telemark, USA 113 / 12 / 8 / 16
1984 Holmenkollen, Norway 20 / 2 / 1 / 0
1985 Hirschau, Germany 48 / 2 / 5 / 9
1986 Lake Placid, USA 134 / 9 / 13 / 28
1987 Kuusamo, Finland 12 / 0 / 0 / 1
1988 Seefeld, Austria 50 / 5 / 2 / 3
1989 Mont Ste. Anne, Canada 296 / 15 / 14 / 26
1990 Ostersund, Sweden 23 / 1 / 1 / 1
1991 Toblach/Dobbiaco, Italy 12 / 5 / 2 / 5
1992 Anchorage, Alaska 48 / 3 / 6 / 10
1993 Geilo, Norway 18 / 2 / 1 / 4
1994 Finsterau, Germany 18 / 4 / 0 / 0
1995 Canmore, Canada 380 / 12 / 22 / 22
1996 Kuopio, Finland Unable to obtain results
1997 Folgaria, Italy 41 / 0 / 1 / 6
1998 Lake Placid, USA* 171 / 3 / 5 / 10
1999 Grindelwald, Switzerland 31 / 7 / 8 / 4
2000 Kiruna, Sweden 24 / 1 / 0 / 3
2001 Mariazell, Austria 12 / 2 / 4 / 1
2002 Val Cartier, Canada 330 / 8 / 14 / 26
2003 Seefeld, Austria 13 / 0 / 1 / 2
2004 Lillehammer, Norway* 30 / 0 / 1 / 1
2005 Krasnogorsk, Russia 13 / 5 / 5 / 15
2007 Rovaniemi, Finland 13 / 0 / 2 / 3
2010 Falun, Sweden 30 / 2 / 4 / 5
2011 Vernon, Canada 473 / 17 / 33 / 39
2012 Oberweisenthal, Germany 19 / 0 / 0 / 2
2013 Asiago, Italy 100 / 7 / 8 / 5
2014 PillerseeTal, Austria 44 / 4 / 2 / 5
2015 Syktyvkar, Russia 5 / 1 / 2 / 0
2016 Vuokatti, Finland 42 / 2 / 1 / 4
2017 Klosters, Switzerland 66 / 6 / 8 / 0
2018 Minneapolis, USA 91 / 8 / 15 / 20
Totals: 3,021 / 161 / 203 / 306

22% Medalling Success
*incomplete records